Онлайн заявка

Трубы ПНД для ливневой канализации в Волгограде

Полиэтиленовые трубы для ливневой канализации, организации стоков выпускает и поставляет ООО «Синтез Пайп». Изготовление изделий из полиэтилена низкого давления строго по ГОСТ. Профессиональные консультации по вопросам выбора оптимального диаметра труб ПНД для ливневой канализации. Широкий ассортимент продукции с оперативной доставкой по России, странам СНГ.

Проверенный производитель труб из полиэтилена

Завод «Синтез Пайп» осуществляет производство ПНД труб с 2007 года. За это время были созданы собственные наработки, позволяющие гарантировать качество продукции. Каждый этап работы сопровождается строгим контролем соответствия нормам, поэтому наши изделия используются на крупных объектах страны.

ПНД трубы для ливневой канализации помогают организовать эффективную систему, которая активно используется в сельском хозяйстве, ландшафтном дизайне, частном и промышленном строительстве.

Купить полиэтиленовые трубы для ливневой канализации

Каталог труб ПНД для канализации включает следующие позиции:

  • ПНД трубы для наружной канализации – выдерживают температурные перепады, механические нагрузки;
  • полиэтиленовые трубы для внутренней канализации – отличаются эластичностью, гибкостью для создания эффективной системы;
  • полиэтиленовые трубы для безнапорной канализации – применяются для вентиляции, прокладки кабеля.

На сайте вы можете ознакомиться с полным ассортиментом продукции нашего производства.

Преимущества полиэтиленовых труб от «Синтез Пайп»

Полиэтиленовые трубы для ливневой канализации характеризуются следующими моментами использования:

  • срок эксплуатации достигает 50 лет;
  • стойкость к коррозии, процессам гниения, механической деформации;
  • обеспечивается прочность системы;
  • обуславливают эффективный отвод воды.

Технические характеристики ПНД труб для ливневой канализации

№ п/п Трубы из полиэтилена класса жесткости SN2
Внутренний диаметр D1 Наружный диаметр D2 Параметры профиля стенки Теоретическая масса 1 п.м. трубы, кг
Высота L1 Ширина L2 Толщина h
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.
1 600 -12,00 638,00 -12,00 19,00 -4,00 25,00 -1,20 2,20 -0,40 18,30
2 680 -12,00 740,00 -13,00 31,00 -6,00 41,00 -2,50 3,00 -0,80 23,20
3 700 -13,00 760,00 -13,00 31,00 -6,00 41,00 -2,50 3,00 -0,80 24,40
4 780 -13,00 858,00 -15,00 39,00 -6,50 49,00 -3,20 3,50 -0,90 29,40
5 800 -15,00 878,00 -15,00 39,00 -6,50 49,00 -3,20 3,50 -0,90 30,60
6 880 -15,00 958,00 -15,00 39,00 -6,50 49,00 -3,20 3,50 -0,90 42,70
7 900 -15,00 978,00 -15,00 39,00 -6,50 49,00 -3,20 3,50 -0,90 45,70
8 970 -15,00 1058,00 -15,00 44,00 -7,50 55,00 -3,50 4,50 -1,00 50,50
9 1000 -15,00 1088,00 -15,00 44,00 -7,50 55,00 -3,50 4,50 -1,00 52,50
10 1170 -15,00 1270,00 -15,00 50,00 -7,50 63,00 -4,50 4,50 -1,40 63,90
11 1200 -15,00 1300,00 -15,00 50,00 -7,50 63,00 -4,50 4,50 -1,40 66,00
12 1300 -15,00 1400,00 -15,00 50,00 -7,50 63,00 -4,50 4,50 -1,40 71,30
13 1400 -15,00 1512,00 -15,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 76,60
14 1500 -17,00 1624,00 -17,00 62,00 -7,50 62,00 -5,00 6,00 -1,50 87,50
15 1600 -17,00 1740,00 -17,00 70,00 -7,50 70,00 -5,00 6,50 -1,70 95,10
16 1700 -17,00 1840,00 -17,00 70,00 -7,50 70,00 -5,00 6,50 -1,70 98,60
17 1800 -17,00 1960,00 -17,00 80,00 -8,00 80,00 -6,00 6,50 -1,90 102,00
18 2000 -18,00 2174,00 -18,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 129,30
19 2200 -19,00 2374,00 -19,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 8,50 -1,90 163,50
20 2400 -20,00 2620,00 -20,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 207,60

№ п/п Трубы из полиэтилена класса жесткости SN4
Внутренний диаметр D1 Наружный диаметр D2 Параметры профиля стенки Теоретическая масса 1 п.м. трубы, кг
Высота L1 Ширина L2 Толщина h
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.
1 500 -10,00 538,00 -10,00 19,00 -4,00 25,00 -1,20 2,20 -0,40 14,10
2 600 -12,00 650,00 -12,00 25,00 -5,00 33,00 -1,80 2,70 -0,60 19,90
3 680 -12,00 758,00 -12,00 39,00 -6,50 49,00 -3,20 3,50 -0,90 25,70
4 700 -13,00 778,00 -13,00 39,00 -6,50 49,00 -3,20 3,50 -0,90 27,10
5 780 -14,00 858,00 -15,00 39,00 -6,50 49,00 -3,20 3,50 -0,90 32,60
6 800 -15,00 878,00 -15,00 39,00 -6,50 49,00 -3,20 3,50 -0,90 34,00
7 880 -15,00 968,00 -15,00 44,00 -7,50 55,00 -3,50 4,50 -1,00 47,30
8 900 -15,00 988,00 -15,00 44,00 -7,50 55,00 -3,50 4,50 -1,00 50,70
9 970 -15,00 1070,00 -15,00 50,00 -7,50 63,00 -4,50 4,50 -1,40 56,00
10 1000 -15,00 1100,00 -15,00 50,00 -7,50 63,00 -4,50 5,00 -1,40 58,30
11 1170 -15,00 1294,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -5,00 6,00 -1,50 87,80
12 1200 -15,00 1324,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -5,00 6,00 -1,50 93,05
13 1300 -15,00 1424,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -5,00 6,00 -1,50 99,80
14 1400 -15,00 1540,00 -15,00 70,00 -7,50 70,00 -5,00 6,50 -1,70 106,70
15 1500 -17,00 1660,00 -17,00 80,00 -8,00 80,00 -6,00 6,50 -1,90 121,00
16 1600 -17,00 1774,00 -17,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 131,70
17 1700 -17,00 1874,00 -17,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 136,50
18 1800 -17,00 1974,00 -17,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 141,20
19 2000 -18,00 2220,00 -18,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 178,00

20

2200 -19,00 2440,00 -19,00 120,00 -10,00 120,00 -10,00 10,00 -2,50

225,10

21 2400 -20,00 2660,00 -20,00 130,00 -12,00 130,00 -11,00 12,00 -2,50 284,70

№ п/п Трубы из полиэтилена класса жесткости SN6
Внутренний диаметр D1 Наружный диаметр D2 Параметры профиля стенки Теоретическая масса 1 п.м. трубы, кг
Высота L1 Ширина L2 Толщина h
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.
1 600 -12,00 678,00 -12,00 39,00 -6,00 49,00 -2,50 3,50 -0,80 21,50
2 680 -12,00 758,00 -13,00 39,00 -6,00 49,00 -2,50 3,50 -0,80 28,10
3 700 -13,00 778,00 -13,00 39,00 -6,00 49,00 -2,50 3,50 -0,80 29,80
4 780 -13,00 868,00 -15,00 44,00 -6,50 55,00 -3,20 4,50 -0,90 37,00
5 800 -15,00 888,00 -15,00 44,00 -6,50 55,00 -3,20 4,50 -0,90 38,80
6 880 -15,00 992,00 -15,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 53,90
7 900 -15,00 1012,00 -15,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 57,70
8 970 -15,00 1082,00 -15,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 62,80
9 1000 -15,00 1112,00 -15,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 65,00
10 1170 -15,00 1310,00 -15,00 70,00 -7,50 70,00 -5,00 6,50 -1,70 95,00
11 1200 -15,00 1340,00 -15,00 70,00 -7,50 70,00 -5,00 6,50 -1,70 100,30
12 1300 -15,00 1440,00 -15,00 70,00 -7,50 70,00 -5,00 6,50 -1,70 108,40
13 1400 -15,00 1574,00 -15,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 116,50
14 1500 -17,00 1674,00 -17,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 129,10
15 1600 -17,00 1774,00 -17,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 146,70
16 1700 -17,00 1920,00 -17,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 159,80
17 1800 -17,00 2020,00 -17,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 173,00
18 2000 -18,00 2240,00 -18,00 120,00 -10,00 120,00 -10,00 10,00 -2,50 217,60
19 2200 -19,00 2460,00 -19,00 130,00 -12,00 130,00 -11,00 12,00 -2,50 301,90
20 2400 -20,00 2660,00 -20,00 130,00 -12,00 130,00 -11,00 12,00 -2,50 385,40

№ п/п Трубы из полиэтилена класса жесткости SN8
Внутренний диаметр D1 Наружный диаметр D2 Параметры профиля стенки Теоретическая масса 1 п.м. трубы, кг
Высота L1 Ширина L2 Толщина h
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.
1 500 -10,00 550,00 -10,00 25,00 -5,00 33,00 -1,80 2,70 -0,60 21,90
2 600 -12,00 678,00 -12,00 39,00 -6,00 49,00 -2,50 3,50 -0,80 29,90
3 680 -12,00 68,00 -13,00 44,00 -6,50 55,00 -3,20 4,50 -0,90 40,80
4 700 -13,00 788,00 -13,00 44,00 -6,50 55,00 -3,20 4,50 -0,90 43,50
5 780 -14,00 882,00 -15,00 50,00 -7,50 63,00 -3,50 5,20 -1,00 52,40
6 800 -15,00 900,00 -15,00 50,00 -7,50 63,00 -3,50 5,20 -1,00 54,60
7 880 -15,00 992,00 -15,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 75,80
8 900 -15,00 1012,00 -15,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 81,10
9 970 -15,00 1094,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -4,50 6,00 -1,40 86,80
10 1000 -15,00 1124,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -4,50 6,00 -1,40 89,20
11 1170 -15,00 1320,00 -15,00 75,00 -7,50 75,00 -5,00 6,50 -1,50 127,60
12 1200 -15,00 1350,00 -15,00 75,00 -7,50 75,00 -5,00 6,50 -1,50 134,40
13 1300 -15,00 1474,00 -15,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 146,70
14 1400 -15,00 1590,00 -15,00 95,00 -7,50 95,00 -5,00 8,00 -1,70 159,10
15 1500 -17,00 1690,00 -17,00 95,00 -8,00 95,00 -6,00 9,00 -1,90 172,50
16 1600 -17,00 1790,00 -17,00 95,00 -8,00 95,00 -6,00 9,00 -1,90 198,40
17 1700 -17,00 1920,00 -17,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 223,00
18 1800 -17,00 2040,00 -18,00 120,00 -10,00 120,00 -10,00 10,00 -2,50 245,60
19 2000 -18,00 2260,00 -18,00 130,00 -12,00 130,00 -11,00 12,00 -2,50 308,00
20 2200 -19,00 2510,00 -19,00 155,00 -11,00 155,00 -11,00 13,50 -2,70 388,50
21 2400 -20,00 2710,00 -20,00 155,00 -11,00 155,00 -11,00 13,50 -2,70

435,70


№ п/п Трубы из полиэтилена класса жесткости SN12
Внутренний диаметр D1 Наружный диаметр D2 Параметры профиля стенки Теоретическая масса 1 п.м. трубы, кг
Высота L1 Ширина L2 Толщина h
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.
1 500 -10,00 560,00 -10,00 30,00 -5,00 40,00 -1,80 3,30 -0,60 26,70
2 600 -12,00 678,00 -12,00 39,00 -6,00 49,00 -2,50 3,50 -0,80 38,60
3 680 -12,00 780,00 -13,00 50,00 -7,50 3,00 -3,50 5,60 -1,10 47,70
4 700 -13,00 800,00 -14,00 50,00 -7,50 63,00 -3,50 5,60 -1,10 50,00
5 780 -13,00 892,00 -14,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 70,20
6 800 -15,00 912,00 -15,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 75,20
7 880 -15,00 1004,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -4,50 7,20 -1,60 85,40
8 900 -15,00 1024,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -4,50 7,80 -1,70 88,00
9 970 -15,00 1120,00 -15,00 75,00 -7,50 75,00 -5,00 8,30 -1,70 112,80
10 1000 -15,00 1150,00 -15,00 75,00 -7,50 75,00 -5,00 8,30 -1,70 123,40
11 1170 -15,00 1330,00 -16,00 80,00 -8,00 80,00 -6,00 6,50 -1,90 151,70
12 1200 -15,00 1374,00 -16,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 156,70
13 1300 -15,00 1490,00 -16,00 95,00 -7,50 95,00 -5,00 9,00 -1,90 163,60
14 1400 -15,00 1620,00 -16,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 170,50
15 1500 -17,00 1720,00 -17,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 189,90
16 1600 -17,00 1820,00 -17,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 235,50
17 1700 -17,00 1940,00 -17,00 120,00 -10,00 120,00 -10,00 10,00 -2,50 267,90
18 1800 -17,00 2060,00 -17,00 130,00 -11,00 130,00 -11,00 12,00 -2,50 300,30
19 2000 -18,00 2310,00 -18,00 155,00 -12,00 155,00 -11,00 13,50 -2,70 378,50

№ п/п Трубы из полиэтилена класса жесткости SN16
Внутренний диаметр D1 Наружный диаметр D2 Параметры профиля стенки Теоретическая масса 1 п.м. трубы, кг
Высота L1 Ширина L2 Толщина h
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.
1 600 -12,00 688,00 -12,00 44,00 -6,50 55,00 -3,20 4,50 -0,90 44,40
2 680 -12,00 780,00 -13,00 50,00 -7,50 63,00 -3,50 5,60 -1,10 54,90
3 700 -13,00 812,00 -14,00 56,00 -7,50 56,00 -5,00 5,00 -1,50 57,50
4 780 -13,00 904,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -4,50 7,20 -1,60 80,70
5 800 -15,00 924,00 -15,00 62,00 -7,50 62,00 -4,50 7,20 -1,60 86,50
6 880 -15,00 1030,00 -15,00 75,00 -7,50 75,00 -5,00 8,30 -1,70 98,30
7 900 -15,00 1050,00 -15,00 75,00 -7,50 75,00 -5,00 8,30 -1,70 101,20
8 970 -15,00 1130,00 -15,00 80,00 -8,00 80,00 -6,00 6,50 -1,90 133,70
9 1000 -15,00 1160,00 -15,00 80,00 -8,00 80,00 -6,00 6,50 -1,90 147,60
10 1170 -15,00 1344,00 -16,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 181,90
11 1200 -15,00 1374,00 -16,00 87,00 -8,00 87,00 -6,00 6,50 -1,90 188,00
12 1300 -15,00 1520,00 -16,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 196,30
13 1400 -15,00 1620,00 -16,00 110,00 -9,00 110,00 -9,00 9,00 -2,30 204,60
14 1500 -17,00 1740,00 -17,00 120,00 -10,00 120,00 -10,00 10,00 -2,50 227,90
15 1600 -17,00 1840,00 -17,00 120,00 -10,00 120,00 -10,00 10,00 -2,50 282,60
16 1700 -17,00 1960,00 -17,00 130,00 -12,00 130,00 -11,00 12,00 -2,50 317,00
17 1800 -17,00 2110,00 -17,00 155,00 -11,00 155,00 -11,00 13,50 -2,70 351,40

Купить ПНД трубы для ливневой канализации

ООО «Синтез Пайп» предлагает заказать полиэтиленовые трубы для ливневой канализации по цене производителя. Осуществляем быструю отгрузку заказов, выполняем оперативные поставки на объект заказчика от 1 рабочего дня.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (800) 500-88-74. Также для связи доступен электронный адрес нашей компании: info@sintezpipe.ru. На сайте можно заполнить форму обратного звонка.

Прайс-листы все


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения и политикой конфиденциальности
Подпишитесь! Новости рынка, спецпредложения!

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК